A Kiko Alves, parabéns!
| TÍTULO | NOTA | COMPOSITOR |
| Meu Sotaque | 9,7 | Zé Hilton |
| Flor de Cantigueira | 9,5 | Leão Neto |
| Arraiá do Bem-me-quer | 9,3 | José Roberto de A. Cunha |
| Só não acabe o Forró | 9,0 | Zeca Brasil |
| Vou conquistar o teu amor | 9,0 | Kiko Alves (Francisco Alves Filho) |
| Riacho dos Olhos d'água | 9,0 | Vando Monte |
| Tucum no Mussambé | 9,0 | Agnelo Gouveia |
| Lamento do Sertanejo | 9,0 | Antonio Barbosa e Maria de Jesus |
| Tudo Mudou | 8,9 | Júlio Lima |
| Simpatia Junina | 8,8 | Fábio Monteiro |
| Felicidade Vem das Coisas Simples | 8,7 | Cesar Holanda |
| Nordestino Nato | 8,7 | Hélio Crisanto e Camilo Henrique |
| Natureza Tua | 8,6 | Thiago Torres |
| Seca no Sertão | 8,5 | Celma Gomes |
| Dançar com Você | 8,5 | Giovani Montine |
| Cultura Potiguar | 8,5 | Waldir Luzz |
| Predadores do Mundo | 8,4 | Zé Lima |
| Paixão Sertaneja | 8,3 | João Batista de Araújo |
| Retorno | 8,2 | João Torres |
| Panela Vazia | 8,0 | Juraci Nunes Júnior e Franklin Araújo |
| Nosso Amor Nunca Morreu | 8,0 | Mário Lúcio Barbosa Cavalcanti |
| Nas Estradas do Sertão | 8,0 | José Ronaldo de Lima |
| Caminho Invertido | 7,8 | Antonio Lima |
| O Sertão Virou Canção | 7,8 | Ana Paschoal |
| Festa no Sertão | 7,6 | Maurício Antonio de Souto |
| Seca Tirana | 7,4 | Agatangelo Galvão da Silva |
| Sorriso Sedutor | 7,3 | Gilson Wanderley |
| Valores | 7,2 | Ranniere Mendes |
| Acaso | 7,1 | Cristiane da Penha Silva Velasque |
| Aconchego Meu | 7,1 | Francisco Dalvino e Cliderman |
| Cúmulo Nimbus | 7,0 | Damião dos Santos Nunes |
| Lamento Seco | 7,0 | Igor Fernando da Silva |
Obrigado. Vamos lá Hélio fazer bonito!
ResponderExcluirPela que a música Panela Vazia não foi a Final, mas valeu pelo encontro dos compositores, cantores e arranjadores,Todos nós Poetas interpretes do nosso lindo mundo da musica.
ResponderExcluirUm abração desse cantador potiguar Júnior Baiano.